Größenführer

MANN

GRÖSSE BRUST TAILLE HÜFTE
S 94 cm. 84 cm 91 cm
M 98 cm 88 cm 95 cm
L 102 cm 92 cm 99 cm
Xl 106 cm 96 cm 103 cm
Xxl 110 cm 100 cm 107 cm

FRAUEN

GRÖSSE BRUST TAILLE HÜFTE
Xs 80 cm 62 cm 87 cm
S 84 cm 66 cm 91 cm
M 88 cm 70 cm 95 cm
L 92 cm 74 cm 99 cm
Xl 96 cm 78 cm 103 cm

KIND

GRÖSSE ALTER HÖHE
2 2-3 Jahre 92 cm
4 4-5 Jahre 108 cm
6 6-7 Jahre 120 cm
8 8-9 Jahre 130 cm
10 10-11 Jahre 140 cm
12 12-13 Jahre 150 cm
14 14 Jahre 160 cm

Kleines Mädchen

GRÖSSE ALTER HÖHE
2 2-3 Jahre 92 cm
4 4-5 Jahre 108 cm
6 6-7 Jahre 120 cm
8 8-9 Jahre 130 cm
10 10-11 Jahre 140 cm
12 12-13 Jahre 150 cm
14 14 Jahre 160 cm

BABY

GRÖSSE ALTER HÖHE
3-6 m Bis zu 6 m 60-70 cm
6-12 m Bis zu 9 m 70-75 cm
12-18 m Bis zu 12 m 75-80 cm