Guide de taille
HOMME
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|
S | 94 cm. | 84 cm | 91 cm |
M | 98 cm | 88 cm | 95 cm |
L | 102 cm | 92 cm | 99 cm |
Xl | 106 cm | 96 cm | 103 cm |
Xxl | 110 cm | 100 cm | 107 cm |
FEMMES
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|
XS | 80 cm | 62 cm | 87 cm |
S | 84 cm | 66 cm | 91 cm |
M | 88 cm | 70 cm | 95 cm |
L | 92 cm | 74 cm | 99 cm |
Xl | 96 cm | 78 cm | 103 cm |
ENFANT
TAILLE | ÂGE | HAUTEUR |
---|---|---|
2 | 2-3 ans | 92 cm |
4 | 4-5 ans | 108 cm |
6 | 6-7 ans | 120 cm |
8 | 8-9 ans | 130 cm |
10 | 10-11 ans | 140 cm |
12 | 12-13 ans | 150 cm |
14 | 14 ans | 160 cm |
PETITE FILLE
TAILLE | ÂGE | HAUTEUR |
---|---|---|
2 | 2-3 ans | 92 cm |
4 | 4-5 ans | 108 cm |
6 | 6-7 ans | 120 cm |
8 | 8-9 ans | 130 cm |
10 | 10-11 ans | 140 cm |
12 | 12-13 ans | 150 cm |
14 | 14 ans | 160 cm |
BÉBÉ
TAILLE | ÂGE | HAUTEUR |
---|---|---|
3-6 m | Jusqu'à 6 m | 60-70 cm |
6-12 m | Jusqu'à 9 m | 70-75 cm |
12-18 m | Jusqu'à 12 m | 75-80 cm |