Guia de tamanho
HOMEM
TAMANHO | PEITO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|---|
S | 94 cm. | 84 cm | 91 cm |
M | 98 cm | 88 cm | 95 cm |
L | 102 cm | 92 cm | 99 cm |
Xl | 106 cm | 96 cm | 103 cm |
Xxl | 110 cm | 100 cm | 107 cm |
MULHERES
TAMANHO | PEITO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|---|
Xs | 80 cm | 62 cm | 87 cm |
S | 84 cm | 66 cm | 91 cm |
M | 88 cm | 70 cm | 95 cm |
L | 92 cm | 74 cm | 99 cm |
Xl | 96 cm | 78 cm | 103 cm |
CRIANÇA
TAMANHO | IDADE | ALTURA |
---|---|---|
2 | 2-3 anos | 92 cm |
4 | 4-5 anos | 108 cm |
6 | 6-7 anos | 120 cm |
8 | 8-9 anos | 130 cm |
10 | 10-11 anos | 140 cm |
12 | 12-13 anos | 150 cm |
14 | 14 anos | 160 cm |
Menina
TAMANHO | IDADE | ALTURA |
---|---|---|
2 | 2-3 anos | 92 cm |
4 | 4-5 anos | 108 cm |
6 | 6-7 anos | 120 cm |
8 | 8-9 anos | 130 cm |
10 | 10-11 anos | 140 cm |
12 | 12-13 anos | 150 cm |
14 | 14 anos | 160 cm |
BEBÊ
TAMANHO | IDADE | ALTURA |
---|---|---|
3-6 m | Até 6 m | 60-70 cm |
6-12 m | Até 9 m | 70-75 cm |
12-18 m | Até 12 m | 75-80 cm |